Resolving liquidity matrix...
Loading listed candles
GEX walls are USD on the underlying — naive OI×γ · not dealer inventory. Option premium is a different unit. Research candles, not TradingView, not an OMS.
Chart
| Strike | Call | Put | Net | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 | 0 | 0 | 66.32M | |
| 82,000 | 0 | 0 | 54.74M | |
| 85,000 | 0 | 0 | 53.86M | |
| 80,000 | 0 | 0 | 50.4M | |
| 84,000 | 0 | 0 | 50.35M | |
| 83,000 | 0 | 0 | 41.57M | |
| 95,000 | 0 | 0 | 41.5M | |
| 88,000 | 0 | 0 | 30.23M | |
| 86,000 | 0 | 0 | 28.01M | |
| 100,000 | 0 | 0 | 21.61M | |
| 78,000 | 0 | 0 | 20.71M | |
| 83,500 | 0 | 0 | 17.21M | |
| 75,000 | 0 | 0 | 14.54M | |
| 87,000 | 0 | 0 | 14.35M | |
| 81,000 | 0 | 0 | 13.39M | |
| 70,000 | 0 | 0 | 12.86M | |
| 79,000 | 0 | 0 | 10.13M | |
| 76,000 | 0 | 0 | 8.66M | |
| 92,000 | 0 | 0 | 8.01M | |
| 72,000 | 0 | 0 | 6.11M | |
| 81,500 | 0 | 0 | 5.76M | |
| 74,000 | 0 | 0 | 5.28M | |
| 82,500 | 0 | 0 | 5.17M | |
| 89,000 | 0 | 0 | 4.91M | |
| 60,000 | 0 | 0 | 4.68M | |
| 84,500 | 0 | 0 | 4.17M | |
| 110,000 | 0 | 0 | 4.15M | |
| 94,000 | 0 | 0 | 4.05M | |
| 77,000 | 0 | 0 | 4.02M | |
| 91,000 | 0 | 0 | 3.92M | |
| 68,000 | 0 | 0 | 3.71M | |
| 96,000 | 0 | 0 | 3.7M | |
| 120,000 | 0 | 0 | 3.38M | |
| 73,000 | 0 | 0 | 2.92M | |
| 85,500 | 0 | 0 | 2.8M | |
| 98,000 | 0 | 0 | 2.54M | |
| 65,000 | 0 | 0 | 2.45M | |
| 105,000 | 0 | 0 | 2.14M | |
| 115,000 | 0 | 0 | 1.98M | |
| 71,000 | 0 | 0 | 1.91M | |
| 69,000 | 0 | 0 | 1.85M | |
| 62,000 | 0 | 0 | 1.72M | |
| 130,000 | 0 | 0 | 1.48M | |
| 102,000 | 0 | 0 | 1.43M | |
| 55,000 | 0 | 0 | 1.4M | |
| 64,000 | 0 | 0 | 1.16M | |
| 66,000 | 0 | 0 | 1.14M | |
| 93,000 | 0 | 0 | 1.13M | |
| 50,000 | 0 | 0 | 1.04M | |
| 58,000 | 0 | 0 | 836.25K | |
| 150,000 | 0 | 0 | 827.87K | |
| 125,000 | 0 | 0 | 821.19K | |
| 106,000 | 0 | 0 | 760.64K | |
| 140,000 | 0 | 0 | 757.76K | |
| 40,000 | 0 | 0 | 642.53K | |
| 104,000 | 0 | 0 | 612.54K | |
| 67,000 | 0 | 0 | 577.35K | |
| 160,000 | 0 | 0 | 540.63K | |
| 86,500 | 0 | 0 | 491.21K | |
| 54,000 | 0 | 0 | 485.4K | |
| 135,000 | 0 | 0 | 362.75K | |
| 108,000 | 0 | 0 | 361.66K | |
| 45,000 | 0 | 0 | 344.43K | |
| 170,000 | 0 | 0 | 337.89K | |
| 63,000 | 0 | 0 | 309.09K | |
| 56,000 | 0 | 0 | 296.9K | |
| 180,000 | 0 | 0 | 145.88K | |
| 52,000 | 0 | 0 | 136.26K | |
| 190,000 | 0 | 0 | 127.53K | |
| 35,000 | 0 | 0 | 114.2K | |
| 61,000 | 0 | 0 | 110.97K | |
| 200,000 | 0 | 0 | 104.73K | |
| 112,000 | 0 | 0 | 90.83K | |
| 30,000 | 0 | 0 | 76.63K | |
| 59,000 | 0 | 0 | 59.98K | |
| 97,000 | 0 | 0 | 43.96K | |
| 80,500 | 0 | 0 | 34.65K | |
| 57,000 | 0 | 0 | 31.77K | |
| 250,000 | 0 | 0 | 18K | |
| 99,000 | 0 | 0 | 14.07K | |
| 240,000 | 0 | 0 | 11.51K | |
| 48,000 | 0 | 0 | 9.59K | |
| 87,500 | 0 | 0 | 8.24K | |
| 20,000 | 0 | 0 | 7.71K | |
| 220,000 | 0 | 0 | 6.9K | |
| 210,000 | 0 | 0 | 6.61K | |
| 114,000 | 0 | 0 | 4.7K | |
| 230,000 | 0 | 0 | 3.34K | |
| 46,000 | 0 | 0 | 984.14 | |
| 300,000 | 0 | 0 | 131.45 | |
| 116,000 | 0 | 0 | 72.87 | |
| 118,000 | 0 | 0 | 71.07 | |
| 107,000 | 0 | 0 | 66.19 | |
| 10,000 | 0 | 0 | 11.8 | |
| 350,000 | 0 | 0 | 4.39 |
Listed GEX profile from naive OI×γ at exact listed K — not dealer inventory. Interpolated flip is not a strike. We never invent walls, a strike grid, or 0 IV. Research only — not TradingView, not an OMS. Feeds labeled live or partial or mock. Candles live on Chart · GEX desk /t/btc/gex · sources /t/btc/sources.