GEX walls are USD on the underlying — naive OI×γ · not dealer inventory. Option premium is a different unit. Our chart, not TradingView.
Listed GEX walls load with the snapshot. We never invent them.
Chart
| Strike | Call | Put | Net | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| 65,000 | 4.46M | -23.1M | -18.63M | |
| 64,000 | 2.88M | -21.33M | -18.45M | |
| 63,000 | 267.51K | -17.08M | -16.81M | |
| 60,000 | 2.54M | -18.86M | -16.33M | |
| 62,000 | 708.74K | -13.83M | -13.12M | |
| 58,000 | 79.18K | -7.4M | -7.32M | |
| 68,000 | 5.47M | -12.76M | -7.29M | |
| 70,000 | 8.67M | -15.15M | -6.48M | |
| 66,000 | 3.71M | -9.53M | -5.81M | |
| 69,000 | 2.38M | -7.6M | -5.22M | |
| 55,000 | 150.79K | -4.69M | -4.54M | |
| 80,000 | 7.03M | -3.34M | 3.69M | |
| 50,000 | 143.23K | -3.68M | -3.54M | |
| 72,000 | 4.19M | -6.91M | -2.72M | |
| 61,000 | 44.57K | -2.42M | -2.38M | |
| 90,000 | 2.46M | -214.16K | 2.24M | |
| 88,000 | 1.96M | -103.06K | 1.86M | |
| 85,000 | 2.11M | -408.17K | 1.7M | |
| 54,000 | 26.26K | -1.71M | -1.68M | |
| 86,000 | 1.77M | -147.8K | 1.62M | |
| 40,000 | 52.53K | -1.52M | -1.47M | |
| 100,000 | 1.29M | -36.81K | 1.25M | |
| 82,000 | 2.24M | -998.91K | 1.24M | |
| 67,000 | 2.07M | -3.26M | -1.19M | |
| 75,000 | 5.4M | -4.28M | 1.11M | |
| 73,000 | 3.26M | -2.19M | 1.07M | |
| 77,000 | 1.29M | -315.11K | 979.64K | |
| 56,000 | 55.58K | -1.02M | -966.96K | |
| 78,000 | 3.26M | -2.31M | 954.91K | |
| 84,000 | 2.01M | -1.07M | 939.52K | |
| 74,000 | 2.33M | -3.26M | -930.71K | |
| 95,000 | 963.28K | -37.76K | 925.52K | |
| 63,500 | 318.98K | -1.19M | -870.15K | |
| 71,000 | 1.19M | -2.05M | -857.46K | |
| 62,500 | 0 | -832.83K | -832.83K | |
| 52,000 | 14.78K | -809.09K | -794.3K | |
| 45,000 | 31.27K | -758.11K | -726.84K | |
| 64,500 | 267.93K | -885.6K | -617.67K | |
| 92,000 | 617.48K | -14.43K | 603.05K | |
| 110,000 | 579.04K | -6.79K | 572.25K | |
| 96,000 | 515.31K | -5.99K | 509.32K | |
| 105,000 | 419.64K | -9.83K | 409.81K | |
| 57,000 | 0 | -406.05K | -406.05K | |
| 94,000 | 412.06K | -12.04K | 400.02K | |
| 65,500 | 809.83K | -426.34K | 383.48K | |
| 98,000 | 358.37K | -1.51K | 356.86K | |
| 120,000 | 346.05K | -2.85K | 343.2K | |
| 35,000 | 9.77K | -308.38K | -298.61K | |
| 59,000 | 3.42K | -294.33K | -290.9K | |
| 130,000 | 263.39K | -2.62K | 260.77K | |
| 150,000 | 219.14K | -1.16K | 217.98K | |
| 89,000 | 220.61K | -4.14K | 216.47K | |
| 115,000 | 215.98K | -1.15K | 214.83K | |
| 140,000 | 212.59K | -2.35K | 210.24K | |
| 87,000 | 212.99K | -3.87K | 209.12K | |
| 125,000 | 175.15K | -220.7 | 174.93K | |
| 79,000 | 368.19K | -194.92K | 173.27K | |
| 61,500 | 0 | -144.27K | -144.27K | |
| 106,000 | 144.65K | -425.08 | 144.23K | |
| 102,000 | 137.78K | -2.85K | 134.93K | |
| 83,000 | 181.36K | -48.24K | 133.12K | |
| 30,000 | 16.01K | -144.8K | -128.79K | |
| 66,500 | 215.41K | -92.35K | 123.06K | |
| 170,000 | 110.06K | -974.26 | 109.08K | |
| 67,500 | 188.13K | -80.2K | 107.93K | |
| 160,000 | 107.52K | -379.28 | 107.14K | |
| 91,000 | 105.51K | -26.16 | 105.48K | |
| 108,000 | 104.96K | -84.41 | 104.88K | |
| 104,000 | 102.79K | -904.57 | 101.89K | |
| 93,000 | 96.96K | -2.5K | 94.46K | |
| 68,500 | 87.04K | -16.18K | 70.86K | |
| 48,000 | 0 | -62.34K | -62.34K | |
| 81,000 | 198.65K | -137.68K | 60.97K | |
| 135,000 | 60.52K | -11.79 | 60.51K | |
| 180,000 | 50.37K | -2.89K | 47.49K | |
| 190,000 | 46.56K | -1.51K | 45.05K | |
| 51,000 | 0 | -40.35K | -40.35K | |
| 97,000 | 33.04K | -307.04 | 32.74K | |
| 200,000 | 33.26K | -2.99K | 30.28K | |
| 112,000 | 28.73K | -15.19 | 28.72K | |
| 69,500 | 16.69K | -1.59K | 15.11K | |
| 116,000 | 11.85K | 0 | 11.85K | |
| 20,000 | 21.63 | -9.93K | -9.9K | |
| 220,000 | 7.5K | -10.62 | 7.49K | |
| 114,000 | 6.53K | 0 | 6.53K | |
| 76,000 | 2.66M | -2.66M | -4.8K | |
| 250,000 | 4.4K | -36.03 | 4.36K | |
| 210,000 | 3.65K | 0 | 3.65K | |
| 99,000 | 3.25K | 0 | 3.25K | |
| 70,500 | 3.01K | 0 | 3.01K | |
| 118,000 | 3.44K | -1.62K | 1.82K | |
| 240,000 | 1.79K | 0 | 1.79K | |
| 71,500 | 1.06K | 0 | 1.06K | |
| 230,000 | 743.62 | 0 | 743.62 |
Listed GEX profile from naive OI×γ at exact listed K — not dealer inventory. Interpolated flip is not a strike. We never invent walls, a strike grid, or 0 IV. Our chart, not TradingView. Candles live on Chart · GEX desk /t/btc/gex · sources /t/btc/sources.