Resolving liquidity matrix...
Loading listed candles
GEX walls are USD on the underlying — naive OI×γ · not dealer inventory. Option premium is a different unit. Research candles, not TradingView, not an OMS.
Chart
| Strike | Call | Put | Net | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 | 0 | 0 | 70.77M | |
| 85,000 | 0 | 0 | 64.99M | |
| 84,000 | 0 | 0 | 63.97M | |
| 82,000 | 0 | 0 | 48.35M | |
| 80,000 | 0 | 0 | 46.25M | |
| 95,000 | 0 | 0 | 45.05M | |
| 83,000 | 0 | 0 | 40.89M | |
| 88,000 | 0 | 0 | 33.23M | |
| 86,000 | 0 | 0 | 33.03M | |
| 83,500 | 0 | 0 | 26.06M | |
| 100,000 | 0 | 0 | 23.15M | |
| 78,000 | 0 | 0 | 18.45M | |
| 87,000 | 0 | 0 | 16.91M | |
| 75,000 | 0 | 0 | 13.68M | |
| 70,000 | 0 | 0 | 12.07M | |
| 84,500 | 0 | 0 | 11.23M | |
| 81,000 | 0 | 0 | 10.38M | |
| 92,000 | 0 | 0 | 8.62M | |
| 79,000 | 0 | 0 | 8.43M | |
| 76,000 | 0 | 0 | 7.94M | |
| 72,000 | 0 | 0 | 5.6M | |
| 89,000 | 0 | 0 | 5.4M | |
| 74,000 | 0 | 0 | 4.69M | |
| 60,000 | 0 | 0 | 4.55M | |
| 110,000 | 0 | 0 | 4.37M | |
| 94,000 | 0 | 0 | 4.37M | |
| 85,500 | 0 | 0 | 4.31M | |
| 91,000 | 0 | 0 | 4.2M | |
| 96,000 | 0 | 0 | 3.88M | |
| 120,000 | 0 | 0 | 3.55M | |
| 77,000 | 0 | 0 | 3.49M | |
| 68,000 | 0 | 0 | 3.49M | |
| 82,500 | 0 | 0 | 3.13M | |
| 81,500 | 0 | 0 | 2.71M | |
| 98,000 | 0 | 0 | 2.69M | |
| 73,000 | 0 | 0 | 2.58M | |
| 65,000 | 0 | 0 | 2.33M | |
| 105,000 | 0 | 0 | 2.26M | |
| 115,000 | 0 | 0 | 2.07M | |
| 71,000 | 0 | 0 | 1.75M | |
| 69,000 | 0 | 0 | 1.68M | |
| 62,000 | 0 | 0 | 1.64M | |
| 130,000 | 0 | 0 | 1.55M | |
| 102,000 | 0 | 0 | 1.48M | |
| 55,000 | 0 | 0 | 1.36M | |
| 93,000 | 0 | 0 | 1.22M | |
| 64,000 | 0 | 0 | 1.09M | |
| 66,000 | 0 | 0 | 1.08M | |
| 50,000 | 0 | 0 | 1.02M | |
| 150,000 | 0 | 0 | 861.97K | |
| 125,000 | 0 | 0 | 850.34K | |
| 58,000 | 0 | 0 | 826.69K | |
| 106,000 | 0 | 0 | 799.35K | |
| 140,000 | 0 | 0 | 785.59K | |
| 86,500 | 0 | 0 | 731.56K | |
| 104,000 | 0 | 0 | 639.15K | |
| 40,000 | 0 | 0 | 631.58K | |
| 160,000 | 0 | 0 | 561.18K | |
| 67,000 | 0 | 0 | 526.72K | |
| 54,000 | 0 | 0 | 474.52K | |
| 108,000 | 0 | 0 | 379.47K | |
| 135,000 | 0 | 0 | 377.95K | |
| 170,000 | 0 | 0 | 351.91K | |
| 45,000 | 0 | 0 | 337.34K | |
| 56,000 | 0 | 0 | 285.57K | |
| 63,000 | 0 | 0 | 281.46K | |
| 180,000 | 0 | 0 | 152.12K | |
| 52,000 | 0 | 0 | 132.42K | |
| 190,000 | 0 | 0 | 129.92K | |
| 35,000 | 0 | 0 | 115.32K | |
| 200,000 | 0 | 0 | 111.09K | |
| 61,000 | 0 | 0 | 103.62K | |
| 112,000 | 0 | 0 | 94.11K | |
| 30,000 | 0 | 0 | 78K | |
| 59,000 | 0 | 0 | 55.97K | |
| 97,000 | 0 | 0 | 46.34K | |
| 80,500 | 0 | 0 | 34.83K | |
| 57,000 | 0 | 0 | 28.94K | |
| 250,000 | 0 | 0 | 18.78K | |
| 99,000 | 0 | 0 | 14.88K | |
| 87,500 | 0 | 0 | 14.46K | |
| 240,000 | 0 | 0 | 12.03K | |
| 48,000 | 0 | 0 | 8.44K | |
| 20,000 | 0 | 0 | 7.6K | |
| 210,000 | 0 | 0 | 7.52K | |
| 220,000 | 0 | 0 | 7.18K | |
| 114,000 | 0 | 0 | 4.81K | |
| 230,000 | 0 | 0 | 3.49K | |
| 46,000 | 0 | 0 | 689.22 | |
| 300,000 | 0 | 0 | 143.43 | |
| 116,000 | 0 | 0 | 74.22 | |
| 118,000 | 0 | 0 | 72.42 | |
| 107,000 | 0 | 0 | 68.11 | |
| 10,000 | 0 | 0 | 12.73 | |
| 350,000 | 0 | 0 | 4.8 |
Listed GEX profile from naive OI×γ at exact listed K — not dealer inventory. Interpolated flip is not a strike. We never invent walls, a strike grid, or 0 IV. Research only — not TradingView, not an OMS. Feeds labeled live or partial or mock. Candles live on Chart · GEX desk /t/btc/gex · sources /t/btc/sources.