Resolving liquidity matrix...
Loading listed candles
GEX walls are USD on the underlying — naive OI×γ · not dealer inventory. Option premium is a different unit. Research candles, not TradingView, not an OMS.
Chart
| Strike | Call | Put | Net | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 | 0 | 0 | 68.24M | |
| 85,000 | 0 | 0 | 58.1M | |
| 84,000 | 0 | 0 | 55.55M | |
| 82,000 | 0 | 0 | 52.55M | |
| 80,000 | 0 | 0 | 48.53M | |
| 95,000 | 0 | 0 | 43.09M | |
| 83,000 | 0 | 0 | 42.84M | |
| 88,000 | 0 | 0 | 31.48M | |
| 86,000 | 0 | 0 | 30.1M | |
| 83,500 | 0 | 0 | 23.51M | |
| 100,000 | 0 | 0 | 22.26M | |
| 78,000 | 0 | 0 | 19.67M | |
| 87,000 | 0 | 0 | 15.39M | |
| 75,000 | 0 | 0 | 14.2M | |
| 70,000 | 0 | 0 | 12.51M | |
| 81,000 | 0 | 0 | 11.95M | |
| 79,000 | 0 | 0 | 9.38M | |
| 76,000 | 0 | 0 | 8.35M | |
| 92,000 | 0 | 0 | 8.25M | |
| 84,500 | 0 | 0 | 6.02M | |
| 72,000 | 0 | 0 | 5.89M | |
| 89,000 | 0 | 0 | 5.12M | |
| 74,000 | 0 | 0 | 5.07M | |
| 60,000 | 0 | 0 | 4.65M | |
| 82,500 | 0 | 0 | 4.46M | |
| 81,500 | 0 | 0 | 4.25M | |
| 110,000 | 0 | 0 | 4.25M | |
| 94,000 | 0 | 0 | 4.18M | |
| 91,000 | 0 | 0 | 4.04M | |
| 77,000 | 0 | 0 | 3.79M | |
| 96,000 | 0 | 0 | 3.78M | |
| 68,000 | 0 | 0 | 3.63M | |
| 85,500 | 0 | 0 | 3.45M | |
| 120,000 | 0 | 0 | 3.45M | |
| 73,000 | 0 | 0 | 2.78M | |
| 98,000 | 0 | 0 | 2.6M | |
| 65,000 | 0 | 0 | 2.41M | |
| 105,000 | 0 | 0 | 2.19M | |
| 115,000 | 0 | 0 | 2.02M | |
| 71,000 | 0 | 0 | 1.84M | |
| 69,000 | 0 | 0 | 1.79M | |
| 62,000 | 0 | 0 | 1.7M | |
| 130,000 | 0 | 0 | 1.51M | |
| 102,000 | 0 | 0 | 1.44M | |
| 55,000 | 0 | 0 | 1.39M | |
| 93,000 | 0 | 0 | 1.17M | |
| 64,000 | 0 | 0 | 1.13M | |
| 66,000 | 0 | 0 | 1.12M | |
| 50,000 | 0 | 0 | 1.04M | |
| 58,000 | 0 | 0 | 849.81K | |
| 150,000 | 0 | 0 | 839.59K | |
| 125,000 | 0 | 0 | 834.37K | |
| 106,000 | 0 | 0 | 777.97K | |
| 140,000 | 0 | 0 | 771.34K | |
| 40,000 | 0 | 0 | 644.44K | |
| 104,000 | 0 | 0 | 624.29K | |
| 86,500 | 0 | 0 | 589.95K | |
| 67,000 | 0 | 0 | 560.32K | |
| 160,000 | 0 | 0 | 548.37K | |
| 54,000 | 0 | 0 | 490.06K | |
| 135,000 | 0 | 0 | 370.16K | |
| 108,000 | 0 | 0 | 369.22K | |
| 45,000 | 0 | 0 | 351.6K | |
| 170,000 | 0 | 0 | 343.54K | |
| 63,000 | 0 | 0 | 301.17K | |
| 56,000 | 0 | 0 | 295.32K | |
| 180,000 | 0 | 0 | 148.66K | |
| 52,000 | 0 | 0 | 135.99K | |
| 190,000 | 0 | 0 | 127.01K | |
| 35,000 | 0 | 0 | 115.94K | |
| 61,000 | 0 | 0 | 108.77K | |
| 200,000 | 0 | 0 | 108.32K | |
| 112,000 | 0 | 0 | 92.27K | |
| 30,000 | 0 | 0 | 77.05K | |
| 59,000 | 0 | 0 | 58.58K | |
| 97,000 | 0 | 0 | 44.99K | |
| 80,500 | 0 | 0 | 42.2K | |
| 57,000 | 0 | 0 | 30.43K | |
| 250,000 | 0 | 0 | 18.34K | |
| 99,000 | 0 | 0 | 14.42K | |
| 240,000 | 0 | 0 | 11.71K | |
| 87,500 | 0 | 0 | 10.46K | |
| 48,000 | 0 | 0 | 8.9K | |
| 20,000 | 0 | 0 | 7.67K | |
| 210,000 | 0 | 0 | 7.32K | |
| 220,000 | 0 | 0 | 7.01K | |
| 114,000 | 0 | 0 | 4.75K | |
| 230,000 | 0 | 0 | 3.4K | |
| 46,000 | 0 | 0 | 1.01K | |
| 300,000 | 0 | 0 | 139.34 | |
| 116,000 | 0 | 0 | 73.4 | |
| 118,000 | 0 | 0 | 71.63 | |
| 107,000 | 0 | 0 | 66.98 | |
| 10,000 | 0 | 0 | 12.62 | |
| 350,000 | 0 | 0 | 3.96 |
Listed GEX profile from naive OI×γ at exact listed K — not dealer inventory. Interpolated flip is not a strike. We never invent walls, a strike grid, or 0 IV. Research only — not TradingView, not an OMS. Feeds labeled live or partial or mock. Candles live on Chart · GEX desk /t/btc/gex · sources /t/btc/sources.