Resolving liquidity matrix...
Loading listed candles
GEX walls are USD on the underlying — naive OI×γ · not dealer inventory. Option premium is a different unit. Research candles, not TradingView, not an OMS.
Chart
| Strike | Call | Put | Net | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 | 0 | 0 | 69.24M | |
| 85,000 | 0 | 0 | 60.14M | |
| 84,000 | 0 | 0 | 59.43M | |
| 82,000 | 0 | 0 | 50.39M | |
| 80,000 | 0 | 0 | 47.58M | |
| 83,000 | 0 | 0 | 44.21M | |
| 95,000 | 0 | 0 | 43.78M | |
| 88,000 | 0 | 0 | 32.12M | |
| 86,000 | 0 | 0 | 31.18M | |
| 83,500 | 0 | 0 | 26.19M | |
| 100,000 | 0 | 0 | 22.55M | |
| 78,000 | 0 | 0 | 19.16M | |
| 87,000 | 0 | 0 | 16.05M | |
| 75,000 | 0 | 0 | 13.97M | |
| 70,000 | 0 | 0 | 12.34M | |
| 81,000 | 0 | 0 | 11.12M | |
| 79,000 | 0 | 0 | 8.97M | |
| 92,000 | 0 | 0 | 8.38M | |
| 76,000 | 0 | 0 | 8.17M | |
| 84,500 | 0 | 0 | 7.07M | |
| 72,000 | 0 | 0 | 5.72M | |
| 89,000 | 0 | 0 | 5.22M | |
| 74,000 | 0 | 0 | 4.86M | |
| 60,000 | 0 | 0 | 4.62M | |
| 110,000 | 0 | 0 | 4.29M | |
| 94,000 | 0 | 0 | 4.24M | |
| 91,000 | 0 | 0 | 4.11M | |
| 82,500 | 0 | 0 | 4.01M | |
| 96,000 | 0 | 0 | 3.82M | |
| 77,000 | 0 | 0 | 3.65M | |
| 85,500 | 0 | 0 | 3.63M | |
| 68,000 | 0 | 0 | 3.56M | |
| 120,000 | 0 | 0 | 3.48M | |
| 81,500 | 0 | 0 | 3.47M | |
| 73,000 | 0 | 0 | 2.68M | |
| 98,000 | 0 | 0 | 2.64M | |
| 65,000 | 0 | 0 | 2.37M | |
| 105,000 | 0 | 0 | 2.21M | |
| 115,000 | 0 | 0 | 2.03M | |
| 71,000 | 0 | 0 | 1.8M | |
| 69,000 | 0 | 0 | 1.74M | |
| 62,000 | 0 | 0 | 1.67M | |
| 130,000 | 0 | 0 | 1.52M | |
| 102,000 | 0 | 0 | 1.45M | |
| 55,000 | 0 | 0 | 1.38M | |
| 93,000 | 0 | 0 | 1.19M | |
| 64,000 | 0 | 0 | 1.11M | |
| 66,000 | 0 | 0 | 1.1M | |
| 50,000 | 0 | 0 | 1.03M | |
| 150,000 | 0 | 0 | 847.22K | |
| 58,000 | 0 | 0 | 840.23K | |
| 125,000 | 0 | 0 | 838.87K | |
| 106,000 | 0 | 0 | 786.09K | |
| 140,000 | 0 | 0 | 773.1K | |
| 40,000 | 0 | 0 | 641.14K | |
| 104,000 | 0 | 0 | 629.35K | |
| 86,500 | 0 | 0 | 622.53K | |
| 160,000 | 0 | 0 | 552.46K | |
| 67,000 | 0 | 0 | 542.61K | |
| 54,000 | 0 | 0 | 482.97K | |
| 108,000 | 0 | 0 | 373.03K | |
| 135,000 | 0 | 0 | 370.32K | |
| 170,000 | 0 | 0 | 345.89K | |
| 45,000 | 0 | 0 | 341.62K | |
| 63,000 | 0 | 0 | 290.67K | |
| 56,000 | 0 | 0 | 290.66K | |
| 180,000 | 0 | 0 | 149.43K | |
| 52,000 | 0 | 0 | 134.71K | |
| 190,000 | 0 | 0 | 127.63K | |
| 35,000 | 0 | 0 | 117.55K | |
| 200,000 | 0 | 0 | 109.17K | |
| 61,000 | 0 | 0 | 106.16K | |
| 112,000 | 0 | 0 | 92.98K | |
| 30,000 | 0 | 0 | 79.99K | |
| 59,000 | 0 | 0 | 57.87K | |
| 97,000 | 0 | 0 | 45.54K | |
| 80,500 | 0 | 0 | 39.09K | |
| 57,000 | 0 | 0 | 29.96K | |
| 250,000 | 0 | 0 | 18.36K | |
| 99,000 | 0 | 0 | 14.59K | |
| 240,000 | 0 | 0 | 11.78K | |
| 87,500 | 0 | 0 | 10.23K | |
| 48,000 | 0 | 0 | 8.76K | |
| 20,000 | 0 | 0 | 7.67K | |
| 210,000 | 0 | 0 | 7.4K | |
| 220,000 | 0 | 0 | 7.05K | |
| 114,000 | 0 | 0 | 4.77K | |
| 230,000 | 0 | 0 | 3.41K | |
| 46,000 | 0 | 0 | 833.76 | |
| 300,000 | 0 | 0 | 136.81 | |
| 116,000 | 0 | 0 | 73.77 | |
| 118,000 | 0 | 0 | 71.97 | |
| 107,000 | 0 | 0 | 67.44 | |
| 10,000 | 0 | 0 | 12.31 | |
| 350,000 | 0 | 0 | 3.88 |
Listed GEX profile from naive OI×γ at exact listed K — not dealer inventory. Interpolated flip is not a strike. We never invent walls, a strike grid, or 0 IV. Research only — not TradingView, not an OMS. Feeds labeled live or partial or mock. Candles live on Chart · GEX desk /t/btc/gex · sources /t/btc/sources.