Loading listed desk
Public Derive RFQ fills + Paradex BLOCK_TRADE (no JWT) + large tape · research terminal, not an OMS · never invent blocks · never create or execute RFQs
Paradex public BLOCK_TRADE tape — no JWT. Optional JWT session list is read-only and not required for the public path. We never invent blocks.
Paradex public BLOCK_TRADE tape live · session list needs PARADEX_RFQ_JWT (never execute). · RFQ quote call/execute is private — public fills + book BBO only (research, no OMS).
| Pkg | Time UTC | Type | Venue | Instrument | Side | Size | Px | Notional | Mark IV | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:41:44Z | bybit | BTC-29SEP26-83250-P-USDT | buy | 0.03 | 395 | $11.85 | — | — | ||
| 14:41:39Z | bybit | BTC-29SEP26-83000-P-USDT | buy | 0.04 | 290 | $11.6 | — | — | ||
| 14:41:39Z | bybit | BTC-29SEP26-85250-C-USDT | buy | 0.01 | 30 | $0.3 | — | — | ||
| 14:41:37Z | bybit | BTC-2OCT26-85000-C-USDT | buy | 0.01 | 545 | $5.45 | — | — | ||
| 14:41:36Z | bybit | BTC-30SEP26-83000-P-USDT | sell | 0.01 | 565 | $5.65 | — | — | ||
| 14:41:35Z | bybit | BTC-29SEP26-84750-C-USDT | buy | 0.01 | 50 | $0.5 | — | — | ||
| 14:41:34Z | bybit | BTC-29SEP26-84250-P-USDT | sell | 0.02 | 1,050 | $21 | — | — | ||
| 14:41:32Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-P-USDT | sell | 0.05 | 520 | $26 | — | — | ||
| 14:41:32Z | bybit | BTC-29SEP26-82750-P-USDT | buy | 0.02 | 215 | $4.3 | — | — | ||
| 14:41:32Z | bybit | BTC-29SEP26-82750-P-USDT | sell | 0.05 | 210 | $10.5 | — | — | ||
| 14:41:28Z | bybit | BTC-29SEP26-82000-P-USDT | buy | 0.01 | 85 | $0.85 | — | — | ||
| 14:41:26Z | bybit | BTC-29SEP26-84250-C-USDT | sell | 0.02 | 95 | $1.9 | — | — | ||
| 14:41:25Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-C-USDT | buy | 0.01 | 295 | $2.95 | — | — | ||
| 14:41:24Z | bybit | BTC-29SEP26-82000-C-USDT | sell | 0.01 | 1,355 | $13.55 | — | — | ||
| 14:41:22Z | bybit | BTC-29SEP26-84250-C-USDT | sell | 0.01 | 95 | $0.95 | — | — | ||
| 14:41:22Z | deribit | BTC-29SEP26-85500-C | sell | 0.1 | 0.0002 | $1.66 | — | — | ||
| 14:41:19Z | bybit | BTC-29SEP26-84500-P-USDT | sell | 0.1 | 1,295 | $129.5 | — | — | ||
| 14:41:19Z | bybit | BTC-29SEP26-84250-C-USDT | sell | 0.01 | 95 | $0.95 | — | — | ||
| 14:41:17Z | bybit | BTC-29SEP26-83000-C-USDT | sell | 0.01 | 575 | $5.75 | — | — | ||
| 14:41:16Z | bybit | BTC-29SEP26-84000-C-USDT | sell | 0.01 | 150 | $1.5 | — | — | ||
| 14:41:16Z | bybit | BTC-29SEP26-83250-C-USDT | sell | 0.05 | 415 | $20.75 | — | — | ||
| 14:41:15Z | deribit | BTC-27NOV26-80000-P | buy | 0.1 | 0.038 | $316.32 | — | — | ||
| 14:41:15Z | bybit | BTC-29SEP26-83750-C-USDT | sell | 0.01 | 210 | $2.1 | — | — | ||
| 14:41:14Z | bybit | BTC-29SEP26-83750-C-USDT | sell | 0.01 | 210 | $2.1 | — | — | ||
| 14:41:12Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-C-USDT | sell | 0.01 | 315 | $3.15 | — | — | ||
| 14:41:12Z | bybit | BTC-16OCT26-74000-P-USDT | buy | 0.11 | 260 | $28.6 | — | — | ||
| 14:41:12Z | bybit | BTC-29SEP26-82750-P-USDT | buy | 0.02 | 200 | $4 | — | — | ||
| 14:41:11Z | deribit | BTC-16OCT26-78000-P | buy | 0.1 | 0.0085 | $70.79 | — | — | ||
| 14:41:11Z | deribit | BTC-2OCT26-87000-C | sell | 1.9 | 0.0026 | $411.42 | — | — | ||
| 14:41:11Z | bybit | BTC-29SEP26-83250-C-USDT | sell | 0.05 | 440 | $22 | — | — | ||
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-C-USDT | buy | 2.2 | 325 | $715 | — | — | ||
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-C-USDT | buy | 0.3 | 325 | $97.5 | — | — | ||
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-85000-C-USDT | sell | 0.04 | 40 | $1.6 | — | — | ||
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-85000-C-USDT | sell | 0.05 | 40 | $2 | — | — | ||
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-85000-C-USDT | sell | 0.01 | 40 | $0.4 | — | — | ||
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-83000-C-USDT | sell | 0.01 | 585 | $5.85 | — | — | ||
| 14:41:09Z | bybit | BTC-29SEP26-80000-P-USDT | buy | 0.01 | 15 | $0.15 | — | — | ||
| 14:41:09Z | bybit | BTC-29SEP26-80000-P-USDT | buy | 0.44 | 15 | $6.6 | — | — | ||
| 14:41:09Z | bybit | BTC-29SEP26-80000-P-USDT | buy | 0.45 | 15 | $6.75 | — | — | ||
| 14:41:09Z | bybit | BTC-29SEP26-80000-P-USDT | buy | 0.01 | 15 | $0.15 | — | — | ||
| 14:41:05Z | bybit | BTC-2OCT26-84000-C-USDT | buy | 0.02 | 885 | $17.7 | — | — | ||
| 14:41:03Z | bybit | BTC-29SEP26-84250-C-USDT | sell | 0.14 | 120 | $16.8 | — | — | ||
| 14:41:03Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-C-USDT | buy | 0.05 | 340 | $17 | — | — | ||
| 14:41:02Z | bybit | BTC-29SEP26-79000-P-USDT | buy | 0.02 | 10 | $0.2 | — | — | ||
| 14:39:38Z | deribit | BTC-16OCT26-88000-C | buy | 0.2 | 0.0115 | $191.9 | — | — | ||
| 14:38:05Z | deribit | BTC-9OCT26-94000-C | sell | 0.1 | 0.0011 | $9.17 | — | — | ||
| 14:37:36Z | deribit | BTC-1OCT26-78000-P | buy | 0.1 | 0.0007 | $5.84 | — | — | ||
| 14:37:28Z | binance | BTC-260929-83500-P | sell | 0.19 | 420 | $79.8 | — | — | ||
| 14:37:18Z | deribit | BTC-30OCT26-77000-C | buy | 0.1 | 0.0935 | $780.15 | — | — | ||
| 14:36:36Z | deribit | BTC-16OCT26-90000-C | buy | 0.1 | 0.007 | $58.39 | — | — | ||
| 14:36:15Z | okx | BTC-USD-260929-83250-C | buy | 3 | 0.006 | $1.5K | — | — | ||
| 14:36:13Z | deribit | BTC-2OCT26-87000-C | buy | 0.5 | 0.0026 | $108.41 | — | — | ||
| 14:35:24Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | buy | 0.1 | 0.0565 | $470.45 | — | — | ||
| 14:35:24Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | buy | 1 | 0.0565 | $4.7K | — | — | ||
| 14:35:24Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | sell | 1.4 | 0.0565 | $6.58K | — | — | ||
| 14:35:23Z | deribit | BTC-26MAR27-78000-P | sell | 0.2 | 0.0655 | $1.09K | — | — | ||
| 14:35:23Z | deribit | BTC-26MAR27-78000-P | sell | 1.2 | 0.0655 | $6.54K | — | — | ||
| 14:35:01Z | binance | BTC-260929-83500-C | sell | 0.03 | 310 | $9.3 | — | — | ||
| 14:34:15Z | deribit | BTC-30OCT26-98000-C | buy | 0.1 | 0.004 | $33.29 | — | — | ||
| 14:34:15Z | deribit | BTC-30OCT26-100000-C | sell | 0.1 | 0.0028 | $23.3 | — | — | ||
| 14:34:10Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | sell | 0.4 | 0.0565 | $1.88K | — | — | ||
| 14:34:10Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | sell | 1 | 0.0565 | $4.7K | — | — | ||
| 14:34:09Z | deribit | BTC-26MAR27-78000-P | sell | 1.4 | 0.0655 | $7.63K | — | — | ||
| 14:33:59Z | deribit | BTC-30SEP26-86500-C | buy | 0.1 | 0.0007 | $5.83 | — | — | ||
| 14:33:59Z | deribit | BTC-30SEP26-86500-C | buy | 0.2 | 0.0007 | $11.65 | — | — | ||
| 14:33:43Z | deribit | BTC-26MAR27-82000-P | buy | 1 | 0.086 | $7.16K | — | — | ||
| 14:33:42Z | binance | BTC-260929-83500-C | sell | 0.33 | 315 | $103.95 | — | — | ||
| 14:33:42Z | binance | BTC-260929-83500-C | sell | 0.03 | 315 | $9.45 | — | — | ||
| 14:33:41Z | deribit | BTC-9OCT26-80000-P | buy | 6 | 0.0085 | $4.25K | — | — | ||
| 14:33:33Z | deribit | BTC-9OCT26-87000-C | buy | 6 | 0.008 | $4K | — | — | ||
| 14:33:29Z | deribit | BTC-26MAR27-64000-P | buy | 1.8 | 0.0215 | $3.22K | — | — | ||
| 14:33:28Z | deribit | BTC-9OCT26-80000-P | buy | 6 | 0.0085 | $4.25K | — | — | ||
| 14:33:23Z | deribit | BTC-26MAR27-68000-P | buy | 1.7 | 0.03 | $4.25K | — | — | ||
| 14:33:12Z | deribit | BTC-26MAR27-66000-P | buy | 1.8 | 0.0255 | $3.82K | — | — | ||
| 14:33:09Z | deribit | BTC-30SEP26-86500-C | buy | 0.1 | 0.0007 | $5.82 | — | — | ||
| 14:33:06Z | deribit | BTC-29SEP26-80000-P | buy | 0.1 | 0.0003 | $2.5 | — | — | ||
| 14:33:01Z | deribit | BTC-26MAR27-82000-P | sell | 1 | 0.0865 | $7.2K | — | — | ||
| 14:32:57Z | deribit | BTC-26MAR27-65000-P | buy | 1.8 | 0.0235 | $3.52K | — | — | ||
| 14:32:50Z | deribit | BTC-26MAR27-64000-P | buy | 1.8 | 0.0215 | $3.22K | — | — | ||
| 14:32:40Z | deribit | BTC-16OCT26-81000-P | sell | 1 | 0.0175 | $1.46K | — | — |
No chain BBO for this strike in the current window — open the full book.
Save a research idea, then copy a plain-text ticket for your own venue notes. OptionsMatch is not an OMS and never sends orders.
═══════════════════════════════════════ OptionsMatch research ticket (NOT an order) Execute manually on your venue. No keys / no OMS. ═══════════════════════════════════════ Asset: BTC Spot ref: 83203.7 As of: 2026-09-28T14:41:46.205Z LEGS 1. BUY PUT 83250 Expiry: 2026-09-29 · Size: 0.03 · Ref px: 395 Venue/source: bybit (block) Instrument: BTC-29SEP26-83250-P-USDT Notional ~$12 Checklist: geo/KYC · product rules · combo vs leg risk · size vs book depth Generated by OptionsMatch · research onlyOpen account journal →
Public tape filtered by notional — not a private RFQ feed, not an OMS. Empty when thin; never invent blocks. Observe only.
Spot ref 83,204
| Time | Venue | Instrument | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|
| 14:34:09Z | deribit | BTC-26MAR27-78000-P | 1.4 | $7.63K |
| 14:33:01Z | deribit | BTC-26MAR27-82000-P | 1 | $7.2K |
| 14:33:43Z | deribit | BTC-26MAR27-82000-P | 1 | $7.16K |
| 14:35:24Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | 1.4 | $6.58K |
| 14:35:23Z | deribit | BTC-26MAR27-78000-P | 1.2 | $6.54K |
| 14:35:24Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | 1 | $4.7K |
| 14:34:10Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | 1 | $4.7K |
| 14:33:41Z | deribit | BTC-9OCT26-80000-P | 6 | $4.25K |
| 14:33:28Z | deribit | BTC-9OCT26-80000-P | 6 | $4.25K |
| 14:33:23Z | deribit | BTC-26MAR27-68000-P | 1.7 | $4.25K |
| 14:33:33Z | deribit | BTC-9OCT26-87000-C | 6 | $4K |
| 14:33:12Z | deribit | BTC-26MAR27-66000-P | 1.8 | $3.82K |
| 14:32:57Z | deribit | BTC-26MAR27-65000-P | 1.8 | $3.52K |
| 14:33:29Z | deribit | BTC-26MAR27-64000-P | 1.8 | $3.22K |
| 14:32:50Z | deribit | BTC-26MAR27-64000-P | 1.8 | $3.22K |
| 14:34:10Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | 0.4 | $1.88K |
| 14:36:15Z | okx | BTC-USD-260929-83250-C | 3 | $1.5K |
| 14:32:40Z | deribit | BTC-16OCT26-81000-P | 1 | $1.46K |
| 14:35:23Z | deribit | BTC-26MAR27-78000-P | 0.2 | $1.09K |
| 14:37:18Z | deribit | BTC-30OCT26-77000-C | 0.1 | $780.15 |
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-C-USDT | 2.2 | $715 |
| 14:35:24Z | deribit | BTC-26MAR27-76000-P | 0.1 | $470.45 |
| 14:41:11Z | deribit | BTC-2OCT26-87000-C | 1.9 | $411.42 |
| 14:41:15Z | deribit | BTC-27NOV26-80000-P | 0.1 | $316.32 |
| 14:39:38Z | deribit | BTC-16OCT26-88000-C | 0.2 | $191.9 |
| 14:41:19Z | bybit | BTC-29SEP26-84500-P-USDT | 0.1 | $129.5 |
| 14:36:13Z | deribit | BTC-2OCT26-87000-C | 0.5 | $108.41 |
| 14:33:42Z | binance | BTC-260929-83500-C | 0.33 | $103.95 |
| 14:41:10Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-C-USDT | 0.3 | $97.5 |
| 14:37:28Z | binance | BTC-260929-83500-P | 0.19 | $79.8 |
| 14:41:11Z | deribit | BTC-16OCT26-78000-P | 0.1 | $70.79 |
| 14:36:36Z | deribit | BTC-16OCT26-90000-C | 0.1 | $58.39 |
| 14:34:15Z | deribit | BTC-30OCT26-98000-C | 0.1 | $33.29 |
| 14:41:12Z | bybit | BTC-16OCT26-74000-P-USDT | 0.11 | $28.6 |
| 14:41:32Z | bybit | BTC-29SEP26-83500-P-USDT | 0.05 | $26 |
| 14:34:15Z | deribit | BTC-30OCT26-100000-C | 0.1 | $23.3 |
| 14:41:11Z | bybit | BTC-29SEP26-83250-C-USDT | 0.05 | $22 |
| 14:41:34Z | bybit | BTC-29SEP26-84250-P-USDT | 0.02 | $21 |
| 14:41:16Z | bybit | BTC-29SEP26-83250-C-USDT | 0.05 | $20.75 |
| 14:41:05Z | bybit | BTC-2OCT26-84000-C-USDT | 0.02 | $17.7 |
Public tape filtered by notional — not a private RFQ book. Empty when thin; never invent blocks. Observe only; never create or execute RFQs. Research terminal, not an OMS.
Spot ref 83,204 · public tape only
No large prints in this window
No public tape prints ≥ $25K in this snapshot — never invent blocks. Observe only; never create or execute RFQs.
Chart