Loading listed desk
Public Derive RFQ fills + Paradex BLOCK_TRADE (no JWT) + large tape · research terminal, not an OMS · never invent blocks · never create or execute RFQs
Paradex public BLOCK_TRADE tape — no JWT. Optional JWT session list is read-only and not required for the public path. We never invent blocks.
Paradex: Paradex options N/A for ADA · Paradex public BLOCK_TRADE tape live · session list needs PARADEX_RFQ_JWT (never execute).
| Pkg | Time UTC | Type | Venue | Instrument | Side | Size | Px | Notional | Mark IV | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:31:48Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_3-C | buy | 1,000 | 0.0222 | $22.2 | — | — | |
| 11:31:42Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_3-C | sell | 1,000 | 0.0222 | $22.2 | — | — | |
| 21:15:53Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0046 | $13.8 | — | — | |
| 21:15:44Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0046 | $13.8 | — | — | |
| 22:51:32Z | rfq | derive | ADA-20261030-0_25-C | buy | 1,000 | 0.0292 | $29.2 | — | — | |
| 22:51:15Z | rfq | derive | ADA-20261030-0_25-C | sell | 1,000 | 0.0292 | $29.2 | — | — | |
| 15:08:37Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_32-C | buy | 1,000 | 0.0186 | $18.6 | — | — | |
| 15:08:30Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_32-C | sell | 1,000 | 0.0186 | $18.6 | — | — | |
| 20:27:57Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_2-P | buy | 10,000 | 0.0019 | $19 | — | — | |
| 20:27:47Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_2-P | sell | 10,000 | 0.0019 | $19 | — | — | |
| 15:48:17Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 5,000 | 0.0076 | $38 | — | — | |
| 15:48:13Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 5,000 | 0.0076 | $38 | — | — | |
| 15:36:55Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 5,000 | 0.0076 | $38 | — | — | |
| 15:36:50Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 5,000 | 0.0076 | $38 | — | — | |
| 08:03:12Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_26-C | buy | 10,000 | 0.0018 | $18 | — | — | |
| 08:03:08Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_26-C | sell | 10,000 | 0.0018 | $18 | — | — | |
| 08:01:17Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_22-C | buy | 10,000 | 0.008 | $80 | — | — | |
| 08:01:10Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_22-C | sell | 10,000 | 0.008 | $80 | — | — | |
| 09:43:59Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_24-C | buy | 1,000 | 0.0202 | $20.2 | — | — | |
| 09:43:56Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_24-C | sell | 1,000 | 0.0202 | $20.2 | — | — | |
| 17:59:07Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_3-C | sell | 300 | 0.0095 | $2.85 | — | — | |
| 17:59:01Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_3-C | buy | 300 | 0.0095 | $2.85 | — | — | |
| 12:07:26Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_25-C | buy | 1,000 | 0.0162 | $16.2 | — | — | |
| 12:07:14Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_25-C | sell | 1,000 | 0.0162 | $16.2 | — | — | |
| 18:08:27Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_24-C | buy | 1,000 | 0.0212 | $21.2 | — | — | |
| 18:08:25Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_24-C | sell | 1,000 | 0.0212 | $21.2 | — | — | |
| 08:28:14Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_25-C | buy | 1,000 | 0.0193 | $19.3 | — | — | |
| 08:28:08Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_25-C | sell | 1,000 | 0.0193 | $19.3 | — | — | |
| 17:32:09Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_28-C | sell | 7,500 | 0.0013 | $9.75 | — | — | |
| 17:31:49Z | rfq | derive | ADA-20260925-0_28-C | buy | 7,500 | 0.0013 | $9.75 | — | — | |
| 23:23:10Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 23:23:10Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1153 | $345.9 | — | — | |
| 23:23:09Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 23:23:09Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1153 | $345.9 | — | — | |
| 23:20:54Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 23:20:54Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1155 | $346.5 | — | — | |
| 23:20:48Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 23:20:48Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1155 | $346.5 | — | — | |
| 23:05:45Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 23:05:45Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1153 | $345.9 | — | — | |
| 23:05:43Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 23:05:43Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1153 | $345.9 | — | — | |
| 22:08:17Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 22:08:17Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1153 | $345.9 | — | — | |
| 22:08:10Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0082 | $24.6 | — | — | |
| 22:08:10Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1153 | $345.9 | — | — | |
| 22:05:48Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 22:05:48Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1161 | $348.3 | — | — | |
| 22:05:46Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 22:05:46Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1161 | $348.3 | — | — | |
| 22:03:19Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 22:03:19Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1164 | $349.2 | — | — | |
| 22:03:15Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 22:03:15Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1164 | $349.2 | — | — | |
| 22:01:08Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.008 | $24 | — | — | |
| 22:01:08Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1167 | $350.1 | — | — | |
| 22:01:06Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.008 | $24 | — | — | |
| 22:01:06Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1167 | $350.1 | — | — | |
| 21:59:58Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 21:59:58Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1165 | $349.5 | — | — | |
| 21:59:57Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 21:59:57Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1165 | $349.5 | — | — | |
| 21:59:02Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 21:59:02Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1163 | $348.9 | — | — | |
| 21:58:58Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 21:58:58Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1163 | $348.9 | — | — | |
| 21:56:38Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 21:56:38Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1161 | $348.3 | — | — | |
| 21:56:32Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0081 | $24.3 | — | — | |
| 21:56:32Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1161 | $348.3 | — | — | |
| 21:41:38Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0079 | $23.7 | — | — | |
| 21:41:38Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1175 | $352.5 | — | — | |
| 21:41:36Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0079 | $23.7 | — | — | |
| 21:41:36Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1175 | $352.5 | — | — | |
| 21:41:22Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0079 | $23.7 | — | — | |
| 21:41:22Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1175 | $352.5 | — | — | |
| 21:41:13Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | sell | 3,000 | 0.0079 | $23.7 | — | — | |
| 21:41:13Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | sell | 3,000 | 0.1175 | $352.5 | — | — | |
| 21:37:44Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_15-P | buy | 3,000 | 0.0079 | $23.7 | — | — | |
| 21:37:44Z | rfq | derive | ADA-20261225-0_1-C | buy | 3,000 | 0.1174 | $352.2 | — | — |
No chain BBO for this strike in the current window — open the full book.
Save a research idea, then copy a plain-text ticket for your own venue notes. OptionsMatch is not an OMS and never sends orders.
═══════════════════════════════════════ OptionsMatch research ticket (NOT an order) Execute manually on your venue. No keys / no OMS. ═══════════════════════════════════════ Asset: ADA Spot ref: 0.2496 As of: 2026-09-28T13:57:37.737Z LEGS 1. BUY CALL 0.3 Expiry: 2026-12-25 · Size: 1000 · Ref px: 0.0222 Venue/source: derive (rfq) RFQ:d9f4e063-1a1c-4804-9f61-cb1d66fc4bc4 Instrument: ADA-20261225-0_3-C Notional ~$22 Checklist: geo/KYC · product rules · combo vs leg risk · size vs book depth Generated by OptionsMatch · research onlyOpen account journal →
Public tape filtered by notional — not a private RFQ feed, not an OMS. Empty when thin; never invent blocks. Observe only.
Spot ref 0
| Time | Venue | Instrument | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|
| 23:20:54Z | derive | ADA-20261225-0_1-C | 3,000 | $346.5 |
| 23:20:48Z | derive | ADA-20261225-0_1-C | 3,000 | $346.5 |
| 23:23:10Z | derive | ADA-20261225-0_1-C | 3,000 | $345.9 |
| 23:23:09Z | derive | ADA-20261225-0_1-C | 3,000 | $345.9 |
| 23:05:45Z | derive | ADA-20261225-0_1-C | 3,000 | $345.9 |
| 08:01:17Z | derive | ADA-20260925-0_22-C | 10,000 | $80 |
| 08:01:10Z | derive | ADA-20260925-0_22-C | 10,000 | $80 |
| 15:48:17Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 5,000 | $38 |
| 15:48:13Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 5,000 | $38 |
| 15:36:55Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 5,000 | $38 |
| 15:36:50Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 5,000 | $38 |
| 22:51:32Z | derive | ADA-20261030-0_25-C | 1,000 | $29.2 |
| 22:51:15Z | derive | ADA-20261030-0_25-C | 1,000 | $29.2 |
| 23:23:10Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 3,000 | $24.6 |
| 23:23:09Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 3,000 | $24.6 |
| 23:20:54Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 3,000 | $24.6 |
| 23:20:48Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 3,000 | $24.6 |
| 23:05:45Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 3,000 | $24.6 |
| 11:31:48Z | derive | ADA-20261225-0_3-C | 1,000 | $22.2 |
| 11:31:42Z | derive | ADA-20261225-0_3-C | 1,000 | $22.2 |
| 18:08:27Z | derive | ADA-20261225-0_24-C | 1,000 | $21.2 |
| 18:08:25Z | derive | ADA-20261225-0_24-C | 1,000 | $21.2 |
| 09:43:59Z | derive | ADA-20261225-0_24-C | 1,000 | $20.2 |
| 09:43:56Z | derive | ADA-20261225-0_24-C | 1,000 | $20.2 |
| 08:28:14Z | derive | ADA-20261225-0_25-C | 1,000 | $19.3 |
| 08:28:08Z | derive | ADA-20261225-0_25-C | 1,000 | $19.3 |
| 20:27:57Z | derive | ADA-20260925-0_2-P | 10,000 | $19 |
| 20:27:47Z | derive | ADA-20260925-0_2-P | 10,000 | $19 |
| 15:08:37Z | derive | ADA-20261225-0_32-C | 1,000 | $18.6 |
| 15:08:30Z | derive | ADA-20261225-0_32-C | 1,000 | $18.6 |
| 08:03:12Z | derive | ADA-20260925-0_26-C | 10,000 | $18 |
| 08:03:08Z | derive | ADA-20260925-0_26-C | 10,000 | $18 |
| 12:07:26Z | derive | ADA-20261225-0_25-C | 1,000 | $16.2 |
| 12:07:14Z | derive | ADA-20261225-0_25-C | 1,000 | $16.2 |
| 21:15:53Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 3,000 | $13.8 |
| 21:15:44Z | derive | ADA-20261225-0_15-P | 3,000 | $13.8 |
| 17:32:09Z | derive | ADA-20260925-0_28-C | 7,500 | $9.75 |
| 17:31:49Z | derive | ADA-20260925-0_28-C | 7,500 | $9.75 |
| 17:59:07Z | derive | ADA-20261225-0_3-C | 300 | $2.85 |
| 17:59:01Z | derive | ADA-20261225-0_3-C | 300 | $2.85 |
Public tape filtered by notional — not a private RFQ book. Empty when thin; never invent blocks. Observe only; never create or execute RFQs. Research terminal, not an OMS.
Spot ref 0 · public tape only
No large prints in this window
No public tape prints ≥ $25K in this snapshot — never invent blocks. Observe only; never create or execute RFQs.
Chart