Loading onchain trades…
Latest Hypercall prints, ranked by premium and by notional.
Latest Hypercall public prints, not a 30-day leaderboard. Premium is price × size. Notional is size × the current index when that index is on the book. No wallet addresses.
| Time | Venue | Instrument | Side | Price | Size | Premium | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 22:09 | hypercall | BTC-20261115-66500-P | sell | $2.9K | 0.3 | $884 | $19.3K |
| 2026-11-16 05:52 | hypercall | SP500-20261120-7480-P | buy | $46 | 8.757525 | $400 | $65.8K |
| 2026-11-16 12:51 | hypercall | MU-20261116-760-C | sell | $3 | 70.906376 | $222 | $51.9K |
| 2026-11-15 09:00 | hypercall | BTC-20261116-65500-C | sell | $677 | 0.3 | $203 | $19.3K |
| 2026-11-16 14:01 | hypercall | NVDA-20261127-180-C | buy | $2 | 101.77865 | $189 | $16.0K |
| 2026-11-15 04:02 | hypercall | ANT-20261127-72.5-C | buy | $34 | 5.186745 | $176 | $516 |
| 2026-11-14 15:17 | hypercall | BTC-20261116-64000-P | sell | $543 | 0.3 | $163 | $19.3K |
| 2026-11-14 17:39 | hypercall | ETH-20261115-1850-C | sell | $25 | 6 | $148 | $10.9K |
| 2026-11-15 16:30 | hypercall | ETH-20261116-1825-C | sell | $23 | 6 | $138 | $10.9K |
| 2026-11-15 04:00 | hypercall | NVDA-20261225-140-C | buy | $27 | 5.013658 | $133 | $789 |
| 2026-11-15 09:00 | hypercall | ETH-20261116-1825-C | sell | $21 | 6 | $126 | $10.9K |
| 2026-11-16 14:04 | hypercall | NVDA-20261127-180-C | buy | $2 | 55.761832 | $105 | $8.8K |
| 2026-11-14 23:40 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $14 | 6 | $83 | $10.9K |
| 2026-11-14 23:20 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $13 | 6 | $76 | $10.9K |
| 2026-11-15 00:23 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $13 | 6 | $76 | $10.9K |
| 2026-11-14 21:25 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $12 | 6 | $75 | $10.9K |
| 2026-11-14 21:07 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $12 | 6 | $74 | $10.9K |
| 2026-11-14 21:11 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $12 | 6 | $74 | $10.9K |
| 2026-11-16 11:56 | hypercall | MU-20261116-760-C | buy | $2 | 45.059288 | $73 | $33.0K |
| 2026-11-16 12:12 | hypercall | SNDK-20261116-850-C | sell | $9 | 8.428296 | $73 | $7.0K |
| 2026-11-15 05:48 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $72 | $3.8K |
| 2026-11-16 11:59 | hypercall | SNDK-20261116-850-C | buy | $11 | 6.378644 | $72 | $5.3K |
| 2026-11-15 05:49 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $72 | $3.8K |
| 2026-11-15 00:01 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $11 | 6 | $68 | $10.9K |
| 2026-11-15 06:23 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $68 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:02 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $65 | $3.8K |
| 2026-11-16 13:19 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 428.14914 | $64 | $67.4K |
| 2026-11-16 12:13 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 319.81813 | $64 | $50.4K |
| 2026-11-16 12:33 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 234.894 | $59 | $37.0K |
| 2026-11-16 13:25 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 451.476576 | $56 | $71.1K |
| 2026-11-16 13:19 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 298.608176 | $56 | $47.0K |
| 2026-11-16 12:24 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 431.834375 | $55 | $68.0K |
| 2026-11-14 13:41 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $2 | 24 | $53 | $3.8K |
| 2026-11-15 22:10 | hypercall | SPCX-20261116-140-P | sell | $2 | 23 | $52 | $3.2K |
| 2026-11-14 12:49 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $2 | 24 | $46 | $3.8K |
| 2026-11-14 12:49 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $2 | 24 | $44 | $3.8K |
| 2026-11-15 05:50 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 39 | $39 | $6.1K |
| 2026-11-16 01:11 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 28 | $39 | $4.4K |
| 2026-11-14 22:12 | hypercall | BTC-20261115-60000-P | sell | $126 | 0.3 | $38 | $19.3K |
| 2026-11-14 19:09 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 36 | $37 | $5.7K |
| 2026-11-16 01:10 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 28 | $37 | $4.4K |
| 2026-11-16 13:26 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 482.2 | $37 | $75.9K |
| 2026-11-16 01:13 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $1 | 28 | $32 | $4.4K |
| 2026-11-16 12:00 | hypercall | MU-20261116-760-C | buy | $1 | 25.847088 | $31 | $18.9K |
| 2026-11-15 15:36 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $2 | 12 | $30 | $1.9K |
| 2026-11-16 01:10 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $1 | 28 | $29 | $4.4K |
| 2026-11-15 05:45 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 44 | $28 | $6.9K |
| 2026-11-15 04:13 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $28 | $3.8K |
| 2026-11-15 04:13 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $28 | $3.8K |
| 2026-11-14 15:25 | hypercall | ETH-20261115-1850-P | buy | $27 | 1 | $27 | $1.8K |
| 2026-11-16 12:24 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 180.8625 | $23 | $28.5K |
| 2026-11-16 01:39 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $22 | $3.8K |
| 2026-11-16 12:08 | hypercall | SNDK-20261116-850-C | buy | $10 | 2.049652 | $21 | $1.7K |
| 2026-11-15 06:21 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $21 | $3.8K |
| 2026-11-14 14:02 | hypercall | ANT-20261127-110-C | buy | $13 | 1.660164 | $21 | $165 |
| 2026-11-15 06:03 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $20 | $3.8K |
| 2026-11-14 15:13 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $20 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:15 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $19 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:19 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $18 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:25 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $18 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:40 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $18 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:12 | hypercall | BTC-20261211-56000-P | sell | $336 | 0.05 | $17 | $3.2K |
| 2026-11-15 05:51 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $16 | $3.8K |
| 2026-11-15 04:09 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $15 | $3.8K |
| 2026-11-16 12:33 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 47.9528 | $12 | $7.6K |
| 2026-11-15 05:46 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 40 | $11 | $6.3K |
| 2026-11-15 04:15 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $2 | 5 | $10 | $787 |
| 2026-11-16 12:04 | hypercall | META-20261127-610-P | sell | $31 | 0.3309871217855901 | $10 | $212 |
| 2026-11-14 15:14 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $9 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:23 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 3 | $8 | $472 |
| 2026-11-16 13:28 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 123.440944 | $8 | $19.4K |
| 2026-11-16 12:37 | hypercall | MU-20261127-760-C | sell | $20 | 0.380859 | $8 | $279 |
| 2026-11-16 12:32 | hypercall | MU-20261127-760-C | sell | $19 | 0.396403 | $8 | $290 |
| 2026-11-15 04:12 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $7 | $3.8K |
| 2026-11-16 01:17 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $7 | $3.8K |
| 2026-11-15 10:46 | hypercall | NVDA-20261118-165-C | buy | $6 | 1.094747 | $7 | $172 |
| 2026-11-15 05:46 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 10 | $6 | $1.6K |
| 2026-11-15 04:10 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 10 | $6 | $1.6K |
| 2026-11-15 05:48 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 2 | $6 | $315 |
| 2026-11-16 01:22 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $0 | 24 | $6 | $3.8K |
| 2026-11-16 11:02 | hypercall | ETH-20261118-1650-P | sell | $6 | 1 | $6 | $1.8K |
| 2026-11-15 10:47 | hypercall | BTC-20261120-66000-C | buy | $1.4K | 0.003759 | $5 | $241 |
| 2026-11-15 06:22 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $5 | $3.8K |
| 2026-11-15 03:11 | hypercall | ETH-20261116-1625-P | sell | $6 | 0.825082 | $5 | $1.5K |
| 2026-11-14 19:57 | hypercall | ETH-20261116-1925-C | sell | $5 | 1 | $5 | $1.8K |
| 2026-11-16 01:02 | hypercall | SP500-20261116-7530-P | buy | $5 | 1 | $5 | $7.5K |
| 2026-11-16 12:34 | hypercall | ANT-20261127-100-C | sell | $7 | 0.590583 | $4 | $59 |
| 2026-11-15 03:11 | hypercall | ETH-20261116-1625-P | buy | $5 | 0.825082 | $4 | $1.5K |
| 2026-11-15 10:48 | hypercall | MU-20261117-750-C | buy | $24 | 0.169487 | $4 | $124 |
| 2026-11-15 06:20 | hypercall | NVDA-20261117-150-P | buy | $0 | 24 | $4 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:21 | hypercall | NVDA-20261117-150-P | buy | $0 | 24 | $4 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:01 | hypercall | NVDA-20261120-165-C | sell | $8 | 0.46581518 | $4 | $73 |
| 2026-11-16 10:33 | hypercall | NVDA-20261120-165-C | sell | $5 | 0.690317 | $4 | $109 |
| 2026-11-16 03:47 | hypercall | SP500-20261117-7540-P | sell | $31 | 0.1 | $3 | $752 |
| 2026-11-16 03:56 | hypercall | SP500-20261117-7540-P | buy | $31 | 0.1 | $3 | $752 |
| 2026-11-15 03:11 | hypercall | ETH-20261116-1625-P | sell | $6 | 0.174918 | $1 | $317 |
| 2026-11-16 01:02 | hypercall | SP500-20261116-7530-P | buy | $5 | 0.187391 | $1 | $1.4K |
| 2026-11-16 12:35 | hypercall | NVDA-20261116-155-P | sell | $0 | 1 | $0 | $157 |
| 2026-11-16 12:34 | hypercall | NVDA-20261116-155-P | sell | $0 | 1 | $0 | $157 |
| 2026-11-16 13:01 | hypercall | NVDA-20261116-155-P | sell | $0 | 1 | $0 | $157 |
Prints with no index are left off this rank.
| Time | Venue | Instrument | Side | Price | Size | Premium | Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 13:26 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 482.2 | $37 | $75.9K |
| 2026-11-16 13:25 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 451.476576 | $56 | $71.1K |
| 2026-11-16 12:24 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 431.834375 | $55 | $68.0K |
| 2026-11-16 13:19 |
| hypercall |
| NVDA-20261116-160-C |
| buy |
| $0 |
| 428.14914 |
| $64 |
| $67.4K |
| 2026-11-16 05:52 | hypercall | SP500-20261120-7480-P | buy | $46 | 8.757525 | $400 | $65.8K |
| 2026-11-16 12:51 | hypercall | MU-20261116-760-C | sell | $3 | 70.906376 | $222 | $51.9K |
| 2026-11-16 12:13 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 319.81813 | $64 | $50.4K |
| 2026-11-16 13:19 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 298.608176 | $56 | $47.0K |
| 2026-11-16 12:33 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 234.894 | $59 | $37.0K |
| 2026-11-16 11:56 | hypercall | MU-20261116-760-C | buy | $2 | 45.059288 | $73 | $33.0K |
| 2026-11-16 12:24 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 180.8625 | $23 | $28.5K |
| 2026-11-16 13:28 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 123.440944 | $8 | $19.4K |
| 2026-11-14 22:09 | hypercall | BTC-20261115-66500-P | sell | $2.9K | 0.3 | $884 | $19.3K |
| 2026-11-15 09:00 | hypercall | BTC-20261116-65500-C | sell | $677 | 0.3 | $203 | $19.3K |
| 2026-11-14 15:17 | hypercall | BTC-20261116-64000-P | sell | $543 | 0.3 | $163 | $19.3K |
| 2026-11-14 22:12 | hypercall | BTC-20261115-60000-P | sell | $126 | 0.3 | $38 | $19.3K |
| 2026-11-16 12:00 | hypercall | MU-20261116-760-C | buy | $1 | 25.847088 | $31 | $18.9K |
| 2026-11-16 14:01 | hypercall | NVDA-20261127-180-C | buy | $2 | 101.77865 | $189 | $16.0K |
| 2026-11-14 17:39 | hypercall | ETH-20261115-1850-C | sell | $25 | 6 | $148 | $10.9K |
| 2026-11-15 16:30 | hypercall | ETH-20261116-1825-C | sell | $23 | 6 | $138 | $10.9K |
| 2026-11-15 09:00 | hypercall | ETH-20261116-1825-C | sell | $21 | 6 | $126 | $10.9K |
| 2026-11-14 23:40 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $14 | 6 | $83 | $10.9K |
| 2026-11-14 23:20 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $13 | 6 | $76 | $10.9K |
| 2026-11-15 00:23 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $13 | 6 | $76 | $10.9K |
| 2026-11-14 21:25 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $12 | 6 | $75 | $10.9K |
| 2026-11-14 21:07 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $12 | 6 | $74 | $10.9K |
| 2026-11-14 21:11 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $12 | 6 | $74 | $10.9K |
| 2026-11-15 00:01 | hypercall | ETH-20261120-1500-P | sell | $11 | 6 | $68 | $10.9K |
| 2026-11-16 14:04 | hypercall | NVDA-20261127-180-C | buy | $2 | 55.761832 | $105 | $8.8K |
| 2026-11-16 12:33 | hypercall | NVDA-20261116-160-C | buy | $0 | 47.9528 | $12 | $7.6K |
| 2026-11-16 01:02 | hypercall | SP500-20261116-7530-P | buy | $5 | 1 | $5 | $7.5K |
| 2026-11-16 12:12 | hypercall | SNDK-20261116-850-C | sell | $9 | 8.428296 | $73 | $7.0K |
| 2026-11-15 05:45 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 44 | $28 | $6.9K |
| 2026-11-15 05:46 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 40 | $11 | $6.3K |
| 2026-11-15 05:50 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 39 | $39 | $6.1K |
| 2026-11-14 19:09 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 36 | $37 | $5.7K |
| 2026-11-16 11:59 | hypercall | SNDK-20261116-850-C | buy | $11 | 6.378644 | $72 | $5.3K |
| 2026-11-16 01:11 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 28 | $39 | $4.4K |
| 2026-11-16 01:10 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 28 | $37 | $4.4K |
| 2026-11-16 01:13 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $1 | 28 | $32 | $4.4K |
| 2026-11-16 01:10 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $1 | 28 | $29 | $4.4K |
| 2026-11-15 05:48 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $72 | $3.8K |
| 2026-11-15 05:49 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $72 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:23 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $68 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:02 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 24 | $65 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:41 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $2 | 24 | $53 | $3.8K |
| 2026-11-14 12:49 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $2 | 24 | $46 | $3.8K |
| 2026-11-14 12:49 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $2 | 24 | $44 | $3.8K |
| 2026-11-15 04:13 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $28 | $3.8K |
| 2026-11-15 04:13 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $28 | $3.8K |
| 2026-11-16 01:39 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $22 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:21 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $21 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:03 | hypercall | NVDA-20261117-165-C | buy | $1 | 24 | $20 | $3.8K |
| 2026-11-14 15:13 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $20 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:15 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $19 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:19 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $18 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:25 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $18 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:40 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $18 | $3.8K |
| 2026-11-15 05:51 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $16 | $3.8K |
| 2026-11-15 04:09 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 24 | $15 | $3.8K |
| 2026-11-14 15:14 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $9 | $3.8K |
| 2026-11-15 04:12 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $7 | $3.8K |
| 2026-11-16 01:17 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $7 | $3.8K |
| 2026-11-16 01:22 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $0 | 24 | $6 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:22 | hypercall | NVDA-20261117-170-C | buy | $0 | 24 | $5 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:20 | hypercall | NVDA-20261117-150-P | buy | $0 | 24 | $4 | $3.8K |
| 2026-11-15 06:21 | hypercall | NVDA-20261117-150-P | buy | $0 | 24 | $4 | $3.8K |
| 2026-11-14 13:12 | hypercall | BTC-20261211-56000-P | sell | $336 | 0.05 | $17 | $3.2K |
| 2026-11-15 22:10 | hypercall | SPCX-20261116-140-P | sell | $2 | 23 | $52 | $3.2K |
| 2026-11-15 15:36 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $2 | 12 | $30 | $1.9K |
| 2026-11-14 15:25 | hypercall | ETH-20261115-1850-P | buy | $27 | 1 | $27 | $1.8K |
| 2026-11-16 11:02 | hypercall | ETH-20261118-1650-P | sell | $6 | 1 | $6 | $1.8K |
| 2026-11-14 19:57 | hypercall | ETH-20261116-1925-C | sell | $5 | 1 | $5 | $1.8K |
| 2026-11-16 12:08 | hypercall | SNDK-20261116-850-C | buy | $10 | 2.049652 | $21 | $1.7K |
| 2026-11-15 05:46 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 10 | $6 | $1.6K |
| 2026-11-15 04:10 | hypercall | NVDA-20261117-155-P | buy | $1 | 10 | $6 | $1.6K |
| 2026-11-15 03:11 | hypercall | ETH-20261116-1625-P | sell | $6 | 0.825082 | $5 | $1.5K |
| 2026-11-15 03:11 | hypercall | ETH-20261116-1625-P | buy | $5 | 0.825082 | $4 | $1.5K |
| 2026-11-16 01:02 | hypercall | SP500-20261116-7530-P | buy | $5 | 0.187391 | $1 | $1.4K |
| 2026-11-15 04:00 | hypercall | NVDA-20261225-140-C | buy | $27 | 5.013658 | $133 | $789 |
| 2026-11-15 04:15 | hypercall | NVDA-20261117-160-P | buy | $2 | 5 | $10 | $787 |
| 2026-11-16 03:47 | hypercall | SP500-20261117-7540-P | sell | $31 | 0.1 | $3 | $752 |
| 2026-11-16 03:56 | hypercall | SP500-20261117-7540-P | buy | $31 | 0.1 | $3 | $752 |
| 2026-11-15 04:02 | hypercall | ANT-20261127-72.5-C | buy | $34 | 5.186745 | $176 | $516 |
| 2026-11-15 06:23 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 3 | $8 | $472 |
| 2026-11-15 03:11 | hypercall | ETH-20261116-1625-P | sell | $6 | 0.174918 | $1 | $317 |
| 2026-11-15 05:48 | hypercall | NVDA-20261117-160-C | buy | $3 | 2 | $6 | $315 |
| 2026-11-16 12:32 | hypercall | MU-20261127-760-C | sell | $19 | 0.396403 | $8 | $290 |
| 2026-11-16 12:37 | hypercall | MU-20261127-760-C | sell | $20 | 0.380859 | $8 | $279 |
| 2026-11-15 10:47 | hypercall | BTC-20261120-66000-C | buy | $1.4K | 0.003759 | $5 | $241 |
| 2026-11-16 12:04 | hypercall | META-20261127-610-P | sell | $31 | 0.3309871217855901 | $10 | $212 |
| 2026-11-15 10:46 | hypercall | NVDA-20261118-165-C | buy | $6 | 1.094747 | $7 | $172 |
| 2026-11-14 14:02 | hypercall | ANT-20261127-110-C | buy | $13 | 1.660164 | $21 | $165 |
| 2026-11-16 12:35 | hypercall | NVDA-20261116-155-P | sell | $0 | 1 | $0 | $157 |
| 2026-11-16 12:34 | hypercall | NVDA-20261116-155-P | sell | $0 | 1 | $0 | $157 |
| 2026-11-16 13:01 | hypercall | NVDA-20261116-155-P | sell | $0 | 1 | $0 | $157 |
| 2026-11-15 10:48 | hypercall | MU-20261117-750-C | buy | $24 | 0.169487 | $4 | $124 |
| 2026-11-16 10:33 | hypercall | NVDA-20261120-165-C | sell | $5 | 0.690317 | $4 | $109 |
| 2026-11-14 13:01 | hypercall | NVDA-20261120-165-C | sell | $8 | 0.46581518 | $4 | $73 |
| 2026-11-16 12:34 | hypercall | ANT-20261127-100-C | sell | $7 | 0.590583 | $4 | $59 |